Таблица с пощенските кодове на градовете и на част от селата в област Кюстендил. Кодът се изписва преди името на населеното място при адресиране на писма и пратки.
Градове и общински центрове
| Населено място | Община | Пощенски код |
|---|---|---|
| гр. Кюстендил | Кюстендил | 2500 |
| гр. Дупница | Дупница | 2600 |
| гр. Сапарева баня | Сапарева баня | 2650 |
| гр. Рила | Рила | 2630 |
| гр. Кочериново | Кочериново | 2640 |
| гр. Бобошево | Бобошево | 2660 |
| гр. Бобов дол | Бобов дол | 2670 |
| с. Невестино | Невестино | 2595 |
| с. Трекляно | Трекляно | 2557 |
Села в област Кюстендил
| Село | Пощенски код | Село | Пощенски код |
|---|---|---|---|
| Багренци | 2530 | Нови чифлик | 2531 |
| Бистрица (Дупнишко) | 2644 | Пастра | 2631 |
| Бураново | 2628 | Пастух | 2595 |
| Ваксево | 2590 | Паничище | 2650 |
| Големо село | 2635 | Пиперков чифлик | 2508 |
| Голям Върбовник | 2690 | Раждавица | 2550 |
| Драгодан | 2625 | Ресилово | 2621 |
| Друмохар | 2596 | Рилски манастир | 2643 |
| Дяково | 2651 | Самораново | 2620 |
| Жабокрът | 2545 | Сапарево | 2645 |
| Жиленци | 2573 | Скриняно | 2599 |
| Каменичка Скакавица | 2572 | Слокощица | 2533 |
| Коняво | 2540 | Стоб | 2638 |
| Крумово | 2627 | Таваличево | 2538 |
| Лозно | 2507 | Цървеняно | 2542 |
| Мламолово | 2654 | Четирци | 2598 |
| Мурсалево | 2623 | Шатрово | 2684 |
| Мърводол | 2595 | Шишковци | 2553 |
| Мало село | 2636 | Ябълково | 2544 |
| Мазарачево | 2549 | Яхиново | 2622 |
Телефонни кодове
Телефонният код на Кюстендил е 078, а на Дупница – 0701. При обаждане от чужбина се набира +359 и кодът без първата нула (например +359 78 за Кюстендил). Регистрационният номер на автомобилите от област Кюстендил започва с КН.
Вижте още: куриери и пощи, общините в област Кюстендил.